![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 ~ 15 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000PCS / เดือน |
พารามิเตอร์หลัก
รุ่น: | TJ-1500D | TJ-800 |
ความจุ: | 1000-3000kg / ชั่วโมง | 500-800KG / H |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V | 220-380V |
พลังงาน: | 1.5kw | 2HP |
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาด: | 1750 * 1250 * 1600mm | 760 * 1000 * 1280mm |
น้ำหนัก: | 285kg | 100kg |
ประเภท: | การหั่นผักและหั่นย่อย | การหั่นผักและหั่นย่อย |
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1 |
ราคา: | USD |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องไม้ |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3 ~ 15 วันหลังจากได้รับเงินฝาก |
วิธีการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000PCS / เดือน |
พารามิเตอร์หลัก
รุ่น: | TJ-1500D | TJ-800 |
ความจุ: | 1000-3000kg / ชั่วโมง | 500-800KG / H |
แรงดันไฟฟ้า: | 380V | 220-380V |
พลังงาน: | 1.5kw | 2HP |
วัสดุ: | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาด: | 1750 * 1250 * 1600mm | 760 * 1000 * 1280mm |
น้ำหนัก: | 285kg | 100kg |
ประเภท: | การหั่นผักและหั่นย่อย | การหั่นผักและหั่นย่อย |