| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD6000~7150 unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานโดยไม้อัด |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000sets ต่อเดือน |
เครื่องกระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่
| ชื่อสินค้า: | วัคูมเนื้อ Tumbler | ขนาด: | 1400 × 810 × 1450 |
|---|---|---|---|
| โลเตจ: | 380V 3 โฟส | พลังงาน | 0.75kw |
| น้ําหนัก: | 270 กิโลกรัม | ปริมาณ: | 300L |
| ความจุ: | 270 กิโลกรัม | ความเร็วหมุนของกระบอกกลม (RPM): | 1 ~ 2 |
| ไฮไลท์: |
อุปกรณ์การผลิตเนื้อ,อุปกรณ์โรงงานแปรรูปเนื้อ |
||
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD6000~7150 unit |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานโดยไม้อัด |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1000sets ต่อเดือน |
เครื่องกระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่กระบี่
| ชื่อสินค้า: | วัคูมเนื้อ Tumbler | ขนาด: | 1400 × 810 × 1450 |
|---|---|---|---|
| โลเตจ: | 380V 3 โฟส | พลังงาน | 0.75kw |
| น้ําหนัก: | 270 กิโลกรัม | ปริมาณ: | 300L |
| ความจุ: | 270 กิโลกรัม | ความเร็วหมุนของกระบอกกลม (RPM): | 1 ~ 2 |
| ไฮไลท์: |
อุปกรณ์การผลิตเนื้อ,อุปกรณ์โรงงานแปรรูปเนื้อ |
||